Meslekler
Her mesleğin kendi XP’si ve seviyesi vardır. Meslek XP’si ana seviyeyi artırmaz. Bir seviyeden sonrakine gereken XP her seviyede biraz artar (taban 10 XP, seviye başına %8).
Köy atölyesinde üretim anlıktır. Bonus çıktı: tabanın %25’i (aşağı yuvarlanır). Meslek XP’si yalnız taban adetten gelir. Her tarif meslek seviyesi ister; seviye 1 tarifleri baştan açıktır. Köy atölyeleri
Madencilik · Mining en yüksek seviye 200
| Seviye | Bir sonrakine | Bu seviyeye toplam |
|---|
| 1 | 10 | 0 |
| 2 | 11 | 10 |
| 10 | 20 | 127 |
| 25 | 63 | 669 |
| 50 | 434 | 5.304 |
| 100 | 20.368 | 254.478 |
| 150 | 955.300 | 11.941.123 |
| 200 | MAKS. | 560.063.488 |
Odunculuk · Logging en yüksek seviye 200
| Seviye | Bir sonrakine | Bu seviyeye toplam |
|---|
| 1 | 10 | 0 |
| 2 | 11 | 10 |
| 10 | 20 | 127 |
| 25 | 63 | 669 |
| 50 | 434 | 5.304 |
| 100 | 20.368 | 254.478 |
| 150 | 955.300 | 11.941.123 |
| 200 | MAKS. | 560.063.488 |
Toplayıcılık · Harvesting en yüksek seviye 150
| Seviye | Bir sonrakine | Bu seviyeye toplam |
|---|
| 1 | 10 | 0 |
| 2 | 11 | 10 |
| 10 | 20 | 127 |
| 25 | 63 | 669 |
| 50 | 434 | 5.304 |
| 100 | 20.368 | 254.478 |
| 150 | MAKS. | 11.941.123 |
Avcılık · Tracking & Skinning en yüksek seviye 200
| Seviye | Bir sonrakine | Bu seviyeye toplam |
|---|
| 1 | 10 | 0 |
| 2 | 11 | 10 |
| 10 | 20 | 127 |
| 25 | 63 | 669 |
| 50 | 434 | 5.304 |
| 100 | 20.368 | 254.478 |
| 150 | 955.300 | 11.941.123 |
| 200 | MAKS. | 560.063.488 |
Ergitme · Smelting en yüksek seviye 200
Atölye: Ergitme Ocağı (Smelter)
| Seviye | Bir sonrakine | Bu seviyeye toplam |
|---|
| 1 | 10 | 0 |
| 2 | 11 | 10 |
| 10 | 20 | 127 |
| 25 | 63 | 669 |
| 50 | 434 | 5.304 |
| 100 | 20.368 | 254.478 |
| 150 | 955.300 | 11.941.123 |
| 200 | MAKS. | 560.063.488 |
Marangozluk · Woodworking en yüksek seviye 200
Atölye: Marangozhane (WoodShop)
| Seviye | Bir sonrakine | Bu seviyeye toplam |
|---|
| 1 | 10 | 0 |
| 2 | 11 | 10 |
| 10 | 20 | 127 |
| 25 | 63 | 669 |
| 50 | 434 | 5.304 |
| 100 | 20.368 | 254.478 |
| 150 | 955.300 | 11.941.123 |
| 200 | MAKS. | 560.063.488 |
Dokumacılık · Weaving en yüksek seviye 200
Atölye: Dokuma Tezgâhı (Loom)
| Seviye | Bir sonrakine | Bu seviyeye toplam |
|---|
| 1 | 10 | 0 |
| 2 | 11 | 10 |
| 10 | 20 | 127 |
| 25 | 63 | 669 |
| 50 | 434 | 5.304 |
| 100 | 20.368 | 254.478 |
| 150 | 955.300 | 11.941.123 |
| 200 | MAKS. | 560.063.488 |
Tabaklık · Leatherworking en yüksek seviye 200
Atölye: Tabakhane (Tannery)
| Seviye | Bir sonrakine | Bu seviyeye toplam |
|---|
| 1 | 10 | 0 |
| 2 | 11 | 10 |
| 10 | 20 | 127 |
| 25 | 63 | 669 |
| 50 | 434 | 5.304 |
| 100 | 20.368 | 254.478 |
| 150 | 955.300 | 11.941.123 |
| 200 | MAKS. | 560.063.488 |
Alet Ustalığı · Engineering en yüksek seviye 150
Atölye: Alet Atölyesi (Tool Workshop)
| Seviye | Bir sonrakine | Bu seviyeye toplam |
|---|
| 1 | 10 | 0 |
| 2 | 11 | 10 |
| 10 | 20 | 127 |
| 25 | 63 | 669 |
| 50 | 434 | 5.304 |
| 100 | 20.368 | 254.478 |
| 150 | MAKS. | 11.941.123 |